23. Skautský ples
7 února, 2013Turnaj v piškvorkách
3 března, 2013Již pátým rokem se v našem středisku organizuje celoroční soutěž zvaná KOLIS (kostková liga skautů), které se můžou zúčastnit hráči starší 18-ti let. Pravidla soutěže, výsledková listina i další informace o této soutěži budeme pravidelně zveřejňovat i touto formou. Rádi také uvítáme další zájemce o tuto hru.
Pravidla KOLISu:
- Zúčatnit se může hráč starší 18-ti let
- Registrační poplatek 50,- Kč se platí při zápisu do KOLISu
- Soutěžní rok je totožný s rokem kalendářním
- Hráči se do výsledkové listiny zapisuje v průběhu roku 24 her, to jsou 2 hry za každý měsíc. Hry se můžou zapisovat max. 4 měsíce dopředu.
- K tomu, aby se mohla hra zapsat do výsledkové listiny, musí být při hře min. dva registrovaní hráči KOLISu.
- Hráč oznamuje před započetím hry, že si dosažený výsledek bude zapisovat do výsledkové listiny
- Hráči si sami svolávají soupeře, ale vždy jednou za dva měsíce je ve Skautském sále společná hra. Termín bude vyvěšen na těchto stránkách
- Hráč se může do KOLISu přihlásit kdykoliv v průběhu roku
- Vyhlášení výsledků, předání putovního poháru a cen probíhá v lednu následujícího roku
Výsledková listina 2012
Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Strnka | 232 | 183 | 59 | 187 | 225 | 266 | 119 | 282 | 279 | 218 | 148 | 81 | 213 | 119 | 165 | 192 | 225 | 85 | 3278 | 182 | ||||||
Tomáš Naňák | 147 | 194 | 305 | 314 | 117 | 255 | 200 | 103 | 205 | 117 | 222 | 216 | 187 | 93 | 110 | 260 | 244 | 120 | 145 | 3554 | 187 | |||||
Staňa Strnad | 99 | 192 | 155 | 48 | 146 | 126 | 223 | 194 | 65 | 170 | 241 | 257 | 169 | 76 | 171 | 151 | 190 | 109 | 54 | 113 | 254 | 261 | 156 | 187 | 3807 | 159 |
Tonda Strnad | 254 | 379 | 174 | 155 | 196 | 196 | 250 | 189 | 195 | 149 | 83 | 237 | 228 | 345 | 324 | 205 | 273 | 173 | 129 | 170 | 117 | 123 | 145 | 271 | 4960 | 207 |
Pavla Naňáková | 154 | 129 | 124 | 101 | 215 | 128 | 851 | 142 | ||||||||||||||||||
Rosťa Behanec | 227 | 307 | 264 | 798 | 266 | |||||||||||||||||||||
Martin Ptáček | 136 | 198 | 161 | 119 | 25 | 234 | 68 | 190 | 201 | 179 | 192 | 139 | 68 | 151 | 120 | 258 | 103 | 199 | 211 | 223 | 271 | 205 | 162 | 132 | 3940 | 164 |
Hana Strnadová | 323 | 136 | 173 | 108 | 30 | 154 | 96 | 249 | 125 | 317 | 82 | 175 | 164 | 14 | 252 | 222 | 140 | 175 | 147 | 93 | 149 | 177 | 174 | 165 | 3840 | 160 |
Jitka Ptáčková | 230 | 119 | 156 | 68 | 129 | 180 | 226 | 194 | 79 | 175 | 145 | 206 | 301 | 226 | 156 | 141 | 226 | 199 | 175 | 183 | 190 | 174 | 158 | 156 | 4210 | 175 |
Josef Fritschka | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||||||||||
Martin Naňák | 173 | 170 | 213 | 338 | 192 | 110 | 124 | 207 | 99 | 220 | 151 | 161 | 144 | 154 | 109 | 258 | 325 | 182 | 225 | 161 | 98 | 254 | 271 | 164 | 4503 | 188 |
Marek Káňa | 225 | 266 | 263 | 375 | 1129 | 282 | ||||||||||||||||||||
Eva Strnková | 114 | 166 | 172 | 452 | 151 | |||||||||||||||||||||
Marie Ordeltová | 54 | 174 | 239 | 247 | 81 | 209 | 208 | 178 | 118 | 208 | 134 | 174 | 172 | 160 | 136 | 71 | 107 | 283 | 178 | 203 | 183 | 297 | 155 | 153 | 4122 | 172 |
Jaroslav Ordelt | 217 | 124 | 67 | 75 | 164 | 186 | 151 | 162 | 133 | 198 | 217 | 187 | 121 | 272 | 180 | 138 | 121 | 268 | 116 | 221 | 269 | 192 | 212 | 79 | 4070 | 170 |
Anna Káňová | 156 | 93 | 144 | 197 | 590 | 148 | ||||||||||||||||||||
Jiří Macháč | 122 | 111 | 192 | 199 | 189 | 152 | 58 | 175 | 110 | 155 | 199 | 198 | 207 | 206 | 120 | 179 | 143 | 42 | 295 | 141 | 70 | 100 | 271 | 83 | 3717 | 155 |
Lukáš Kostka | 273 | 166 | 136 | 268 | 164 | 257 | 148 | 156 | 58 | 100 | 104 | 218 | 149 | 198 | 150 | 186 | 76 | 200 | 90 | 257 | 103 | 134 | 176 | 271 | 4038 | 168 |
Kristýna Lysáková | 252 | 168 | 214 | 169 | 199 | 223 | 249 | 141 | 192 | 154 | 196 | 254 | 289 | 243 | 302 | 135 | 300 | 223 | 156 | 118 | 194 | 235 | 312 | 168 | 5086 | 212 |
Tomáš Strnad | 243 | 256 | 151 | 120 | 204 | 974 | 195 | |||||||||||||||||||
Radim Šenkeřík | 208 | 252 | 217 | 108 | 75 | 127 | 247 | 261 | 144 | 199 | 131 | 185 | 2154 | 180 |
Výsledková listina 2011
Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Strnka | 190 | 193 | 204 | 130 | 224 | 169 | 225 | 144 | 292 | 235 | 95 | 165 | 130 | 89 | 188 | 145 | 127 | 170 | 159 | 190 | 117 | 161 | 207 | 120 | 4070 | 170 |
Tomáš Naňák | 163 | 277 | 200 | 68 | 211 | 163 | 170 | 111 | 177 | 265 | 120 | 122 | 304 | 223 | 211 | 216 | 122 | 99 | 183 | 177 | 270 | 214 | 147 | 8 | 4221 | 176 |
Staňa Strnad | 128 | 315 | 148 | 49 | 137 | 140 | 178 | 155 | 145 | 160 | 198 | 127 | 174 | 282 | 39 | 153 | 122 | 115 | 269 | 74 | 155 | 274 | 108 | 122 | 3767 | 157 |
Rosťa Behanec | 181 | 144 | 138 | 158 | 204 | 173 | 200 | 155 | 204 | 185 | 182 | 24 | 175 | 217 | 118 | 225 | 2683 | 168 | ||||||||
Tonda Strnad | 197 | 133 | 221 | 213 | 138 | 129 | 190 | 123 | 153 | 173 | 240 | 148 | 172 | 135 | 128 | 180 | 217 | 249 | 148 | 158 | 192 | 132 | 169 | 198 | 4136 | 172 |
Martin Ptáček | 126 | 115 | 156 | 104 | 328 | 22 | 282 | 164 | 188 | 291 | 173 | 203 | 210 | 102 | 247 | 136 | 260 | 141 | 117 | 277 | 263 | 206 | 276 | 102 | 4489 | 187 |
Hana Strnadová | 168 | 227 | 129 | 155 | 209 | 68 | 135 | 174 | 179 | 209 | 131 | 112 | 308 | 169 | 159 | 234 | 242 | 121 | 109 | 312 | 246 | 87 | 124 | 252 | 4259 | 177 |
Jitka Ptáčková | 236 | 192 | 142 | 206 | 128 | 249 | 189 | 162 | 53 | 198 | 69 | 520 | 190 | 222 | 153 | 155 | 169 | 149 | 82 | 275 | 213 | 175 | 140 | 203 | 4470 | 186 |
Josef Fritschka | 162 | 168 | 330 | 165 | ||||||||||||||||||||||
Martin Naňák | 174 | 136 | 271 | 200 | 260 | 206 | 51 | 59 | 149 | 304 | 251 | 222 | 361 | 204 | 132 | 288 | 195 | 104 | 270 | 66 | 181 | 149 | 83 | 154 | 4470 | 186 |
Marek Káňa | 161 | 50 | 90 | 169 | 106 | 203 | 107 | 201 | 229 | 157 | 96 | 201 | 117 | 200 | 161 | 234 | 137 | 178 | 95 | 180 | 199 | 259 | 169 | 219 | 3918 | 163 |
Eva Strnková | 175 | 128 | 183 | 221 | 231 | 107 | 129 | 159 | 195 | 189 | 56 | 209 | 143 | 122 | 185 | 295 | 100 | 226 | 291 | 132 | 262 | 242 | 204 | 220 | 4404 | 184 |
Marie Ordeltová | 218 | 116 | 113 | 177 | 255 | 124 | 229 | 235 | 224 | 121 | 111 | 181 | 202 | 221 | 222 | 138 | 106 | 195 | 189 | 207 | 196 | 99 | 159 | 158 | 4196 | 175 |
Jarek Ordelt | 20 | 185 | 227 | 139 | 139 | 288 | 197 | 205 | 209 | 195 | 137 | 195 | 246 | 341 | 100 | 191 | 237 | 216 | 198 | 95 | 165 | 31 | 46 | 137 | 4139 | 172 |
Anna Dittrichová | 188 | 206 | 297 | 219 | 197 | 313 | 89 | 182 | 114 | 272 | 227 | 178 | 205 | 266 | 109 | 257 | 153 | 167 | 179 | 138 | 125 | 234 | 216 | 253 | 4766 | 199 |
Jiří Macháč | 189 | 161 | 63 | 159 | 334 | 153 | 67 | 353 | 368 | 179 | 324 | 59 | 140 | 169 | 150 | 238 | 138 | 221 | 92 | 93 | 98 | 168 | 204 | 192 | 4312 | 180 |
Vojta Strnka | 255 | 199 | 291 | 218 | 53 | 97 | 226 | 99 | 150 | 111 | 65 | 100 | 214 | 153 | 2231 | 159 | ||||||||||
Lukáš Kostka | 237 | 187 | 189 | 212 | 186 | 125 | 81 | 182 | 261 | 288 | 221 | 183 | 307 | 179 | 146 | 238 | 221 | 142 | 136 | 194 | 272 | 181 | 249 | 255 | 4872 | 203 |
Tomáš Strnad | 345 | 94 | 118 | 114 | 239 | 77 | 138 | 73 | 142 | 169 | 236 | 126 | 140 | 78 | 250 | 99 | 177 | 160 | 224 | 139 | 207 | 157 | 234 | 132 | 3867 | 161 |
Kristýna Lysáková | 83 | 299 | 228 | 147 | 187 | 307 | 90 | 278 | 229 | 217 | 193 | 209 | 201 | 274 | 189 | 80 | 187 | 132 | 136 | 109 | 202 | 171 | 199 | 193 | 4540 | 189 |
Pavla Naňáková | 185 | 81 | 275 | 269 | 287 | 204 | 192 | 184 | 214 | 225 | 131 | 50 | 172 | 181 | 90 | 184 | 150 | 224 | 205 | 125 | 253 | 201 | 245 | 100 | 4427 | 184 |
Výsledková listina 2010
Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Strnka | 330 | 261 | 184 | 189 | 243 | 237 | 108 | 152 | 184 | 147 | 164 | 183 | 191 | 200 | 2773 | 198 | ||||||||||
Hana Strnadová | 174 | 131 | 255 | 270 | 68 | 135 | 230 | 108 | 165 | 149 | 125 | 142 | 126 | 219 | 94 | 292 | 236 | 241 | 161 | 225 | 179 | 204 | 121 | 241 | 4291 | 179 |
Jitka Ptáčková | 172 | 137 | 88 | 215 | 220 | 73 | 271 | 160 | 40 | 296 | 110 | 225 | 241 | 264 | 127 | 130 | 223 | 225 | 24 | 161 | 3402 | 170 | ||||
Tonda Strnad | 64 | 38 | 89 | 114 | 191 | 239 | 246 | 248 | 148 | 269 | 79 | 262 | 133 | 142 | 113 | 236 | 38 | 179 | 131 | 145 | 117 | 90 | 82 | 207 | 3600 | 150 |
Martin Ptáček | 248 | 168 | 45 | 126 | 214 | 240 | 243 | 311 | 73 | 230 | 262 | 164 | 224 | 92 | 185 | 105 | 298 | 179 | 199 | 228 | 141 | 184 | 148 | 4307 | 187 | |
Staňa Strnad | 151 | 248 | 160 | 281 | 201 | 155 | 30 | 261 | 273 | 189 | 238 | 321 | 153 | 94 | 169 | 158 | 245 | 325 | 217 | 307 | 139 | 200 | 422 | 4937 | 215 | |
Tomáš Naňák | 248 | 210 | 201 | 181 | 165 | 160 | 147 | 176 | 77 | 73 | 1638 | 164 | ||||||||||||||
Rostislav Behanec | 66 | 368 | 190 | 188 | 151 | 233 | 249 | 274 | 197 | 221 | 224 | 155 | 235 | 219 | 273 | 3243 | 216 | |||||||||
Pavla Naňákova | 275 | 290 | 141 | 166 | 157 | 191 | 193 | 79 | 1492 | 187 | ||||||||||||||||
Josef Fritschka | 191 | 187 | 83 | 217 | 260 | 136 | 140 | 185 | 204 | 1603 | 178 | |||||||||||||||
Marcela Fritschk. | 138 | 214 | 219 | 166 | 737 | 184 | ||||||||||||||||||||
Martin Naňák | 139 | 195 | 238 | 187 | 192 | 156 | 398 | 172 | 35 | 168 | 223 | 175 | 139 | 139 | 153 | 79 | 243 | 67 | 212 | 176 | 60 | 103 | 3649 | 166 | ||
Marek Káňa | 139 | 159 | 239 | 241 | 147 | 197 | 1122 | 187 | ||||||||||||||||||
Jiří Macháč | 134 | 134 | 134 |
Výsledková listina 2009
Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Strnka | 448 | 156 | 119 | 151 | 448 | 264 | 133 | 190 | 255 | 197 | 216 | 144 | 292 | 235 | 95 | 216 | 250 | 139 | 56 | 77 | 204 | 162 | 136 | 271 | 4854 | 202 |
Hana Strnadová | 256 | 201 | 300 | 168 | 120 | 222 | 173 | 199 | 109 | 190 | 89 | 194 | 245 | 164 | 116 | 210 | 144 | 116 | 150 | 324 | 232 | 199 | 196 | 129 | 4446 | 185 |
Jitka Ptáčková | 84 | 298 | 153 | 167 | 172 | 112 | 177 | 158 | 199 | 167 | 157 | 241 | 148 | 212 | 194 | 259 | 105 | 266 | 283 | 77 | 215 | 87 | 181 | 230 | 4342 | 181 |
Antonín Strnad | 151 | 182 | 142 | 213 | 196 | 205 | 134 | 221 | 88 | 86 | 195 | 145 | 188 | 226 | 156 | 163 | 341 | 79 | 211 | 241 | 183 | 177 | 272 | 128 | 4323 | 180 |
Martin Ptáčekk | 182 | 180 | 90 | 62 | 169 | 70 | 259 | 184 | 133 | 154 | 238 | 188 | 220 | 289 | 201 | 327 | 82 | 207 | 196 | 165 | 195 | 101 | 230 | 120 | 4242 | 177 |
Staňa Strnad | 169 | 241 | 182 | 90 | 171 | 244 | 192 | 211 | 167 | 102 | 133 | 189 | 139 | 203 | 217 | 253 | 206 | 168 | 192 | 204 | 115 | 217 | 89 | 127 | 4221 | 176 |
Tomáš Naňák | 74 | 131 | 122 | 237 | 252 | 289 | 118 | 249 | 222 | 138 | 166 | 205 | 44 | 133 | 164 | 195 | 118 | 87 | 249 | 154 | 209 | 3556 | 169 | |||
Rostislav Behanec | 82 | 150 | 44 | 258 | 300 | 24 | 175 | 217 | 183 | 220 | 316 | 1969 | 179 | |||||||||||||
Pavla Naňákova | 218 | 94 | 149 | 73 | 534 | 134 |
Výsledková listina 2008
Jméno / hra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | bodů | Průměr bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Strnka | 162 | 237 | 251 | 207 | 248 | 198 | 200 | 170 | 144 | 80 | 178 | 183 | 186 | 28 | 235 | 242 | 215 | 241 | 194 | 246 | 234 | 199 | 176 | 142 | 4596 | 192 |
Tomáš Naňák | 252 | 205 | 256 | 209 | 95 | 195 | 258 | 100 | 86 | 207 | 103 | 313 | 275 | 232 | 165 | 203 | 120 | 232 | 270 | 144 | 251 | 99 | 242 | 70 | 4582 | 191 |
Antonín Strnad | 104 | 327 | 233 | 54 | 227 | 220 | 209 | 128 | 208 | 140 | 167 | 231 | 232 | 160 | 190 | 314 | 236 | 202 | 204 | 159 | 146 | 165 | 108 | 195 | 4559 | 190 |
Pavla Naňákova | 156 | 262 | 139 | 169 | 204 | 296 | 185 | 125 | 220 | 141 | 174 | 188 | 180 | 42 | 262 | 280 | 211 | 225 | 273 | 200 | 78 | 152 | 173 | 108 | 4443 | 185 |
Staňa Strnad | 117 | 63 | 259 | 189 | 162 | 171 | 270 | 160 | 212 | 184 | 144 | 150 | 212 | 151 | 144 | 197 | 156 | 358 | 197 | 33 | 180 | 135 | 117 | 61 | 4022 | 168 |
Josef Fritschka | 259 | 165 | 192 | 160 | 179 | 263 | 278 | 1496 | 214 | |||||||||||||||||
Josef Lysák | 135 | 125 | 240 | 209 | 155 | 149 | 1013 | 169 | ||||||||||||||||||
Jiří Macháč | 98 | 181 | 181 | 261 | 235 | 956 | 191 | |||||||||||||||||||
Adam Vypušťák | 138 | 138 | 138 |